NBA2019-20赛季常规赛芝加哥公牛球员技术统计
- 77527NBA2019-20赛季常规赛芝加哥公牛球员技术统计
球员 | 出场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
扎克-拉文 | 60 | 4.8 | 4.2 | 1.5 | 0.5 | 3.4 | 2.2 | 25.5 |
劳里-马尔卡宁 | 50 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 14.7 |
科比-怀特 | 65 | 3.6 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 13.2 |
奥托-波特 | 14 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 11.9 |
温德尔-卡特 | 43 | 9.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 3.8 | 11.3 |
赛迪斯-杨 | 64 | 4.9 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 10.3 |
托马斯-萨托兰斯基 | 65 | 3.9 | 5.4 | 1.2 | 0.1 | 2 | 2.1 | 9.9 |
钱德勒-哈奇森 | 28 | 3.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1.7 | 7.8 |
克里斯-邓恩 | 51 | 3.7 | 3.4 | 2 | 0.3 | 1.3 | 3.1 | 7.3 |
丹泽尔-瓦伦蒂内 | 36 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 6.8 |
卢克-科内特 | 36 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 6 |
丹尼尔-加福德 | 43 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 5.1 |
沙奎尔-哈里森 | 43 | 2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 4.9 |
瑞安-阿西迪亚科诺 | 58 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 4.5 |
克里斯蒂亚诺-费利西奥 | 22 | 4.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 3.9 |
Adam Mokoka | 11 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.9 |
Max Strus | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 |
你会喜欢下面的文章? You'll like the following article.