NBA1962-19赛季历届最佳教练名单
- 57335NBA1962-19赛季历届最佳教练名单
赛季 | 教练 | 执教 | 胜 | 负 | 胜率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
18-19 | 迈克-布登霍泽 | 82 | 60 | 22 | 73.20% | 49.8 | 26 | 7.5 | 5.9 | 13.3 | 19.6 | 118.1 |
17-18 | 德维恩-凯西 | 82 | 59 | 23 | 72.00% | 44 | 24.3 | 7.6 | 6.1 | 12.8 | 21.8 | 111.7 |
16-17 | 迈克-德安东尼 | 82 | 55 | 27 | 67.10% | 44.4 | 25.2 | 8.2 | 4.3 | 14.5 | 19.9 | 115.3 |
15-16 | 斯蒂夫-科尔 | 82 | 73 | 9 | 89.00% | 46.2 | 28.9 | 8.4 | 6.1 | 14.9 | 20.7 | 114.9 |
14-15 | 迈克-布登霍泽 | 82 | 60 | 22 | 73.20% | 40.6 | 25.7 | 9.1 | 4.6 | 13.5 | 17.8 | 102.5 |
13-14 | 格雷格-波波维奇 | 82 | 62 | 20 | 75.60% | 43.3 | 25.2 | 7.4 | 5.1 | 14.1 | 18.2 | 105.4 |
12-13 | 乔治-卡尔 | 82 | 57 | 25 | 69.50% | 45 | 24.4 | 9.3 | 6.5 | 14.7 | 20.5 | 106.1 |
11-12 | 格雷格-波波维奇 | 66 | 50 | 16 | 75.80% | 43 | 23.2 | 7.4 | 4.4 | 13.2 | 17.3 | 103.7 |
10-11 | 汤姆-希伯杜 | 82 | 62 | 20 | 75.60% | 44.2 | 22.3 | 7.2 | 5.7 | 13.5 | 20 | 98.6 |
9-10 | 斯科特-布鲁克斯 | 82 | 50 | 32 | 61.00% | 43.5 | 20 | 8 | 5.9 | 14.2 | 21.3 | 101.5 |
8-9 | 迈克-布朗 | 82 | 66 | 16 | 80.50% | 42.2 | 20.3 | 7.2 | 5.3 | 12 | 20.3 | 100.3 |
7-8 | 拜伦-斯科特 | 82 | 56 | 26 | 68.30% | 41.8 | 21.8 | 7.8 | 3.9 | 11.3 | 18.7 | 100.9 |
6-7 | 萨姆-米切尔 | 82 | 47 | 35 | 57.30% | 39.5 | 22.2 | 7.1 | 3.9 | 12.9 | 20.4 | 99.5 |
5-6 | 艾弗里-约翰逊 | 82 | 60 | 22 | 73.20% | 42.2 | 18 | 7.2 | 6 | 12.9 | 22.4 | 99.1 |
4-5 | 迈克-德安东尼 | 82 | 62 | 20 | 75.60% | 44.1 | 23.5 | 7 | 5.5 | 13.4 | 19.1 | 110.4 |
3-4 | 胡比-布朗 | 82 | 50 | 32 | 61.00% | 41.8 | 23.4 | 9.7 | 6.9 | 14.4 | 23.2 | 96.7 |
2-3 | 格雷格-波波维奇 | 82 | 60 | 22 | 73.20% | 42.6 | 20 | 7.7 | 6.4 | 15.4 | 20.4 | 95.8 |
1-2 | 里克-卡莱尔 | 82 | 50 | 32 | 61.00% | 38.7 | 21.5 | 7.9 | 6.9 | 13.8 | 20.7 | 94.3 |
00-01 | 拉里-布朗 | 82 | 56 | 26 | 68.30% | 44.8 | 20.6 | 8.4 | 5 | 15 | 20.4 | 94.7 |
99-00 | 道格-里弗斯 | 82 | 41 | 41 | 50.00% | 44.9 | 20.8 | 9.1 | 5.7 | 17.3 | 24 | 100.1 |
98-99 | 迈克-邓利维 | 50 | 35 | 15 | 70.00% | 44.3 | 21.5 | 8.2 | 5.8 | 14.9 | 22.5 | 94.8 |
97-98 | 拉里-伯德 | 82 | 58 | 24 | 70.70% | 39.3 | 23 | 7.9 | 4.5 | 13.5 | 22.7 | 96 |
96-97 | 帕特-莱利 | 82 | 61 | 21 | 74.40% | 41 | 21.2 | 7.9 | 5.3 | 15.2 | 23.4 | 94.8 |
95-96 | 菲尔-杰克逊 | 82 | 72 | 10 | 87.80% | 44.6 | 24.8 | 9.1 | 4.2 | 13.8 | 22 | 105.2 |
94-95 | 德尔-哈里斯 | 82 | 48 | 34 | 58.50% | 42 | 25.3 | 9.1 | 6.9 | 14.7 | 23.6 | 105.1 |
93-94 | 兰尼-威尔肯斯 | 82 | 57 | 25 | 69.50% | 44.8 | 25.1 | 11.2 | 5.5 | 14.7 | 19.8 | 101.4 |
92-93 | 帕特-莱利 | 82 | 60 | 22 | 73.20% | 46.5 | 25.8 | 8.3 | 4.5 | 15.5 | 25.7 | 101.6 |
91-92 | 唐-尼尔森 | 82 | 55 | 27 | 67.10% | 42.8 | 25.2 | 10.4 | 4.6 | 16.2 | 25 | 118.7 |
90-91 | 唐-切尼 | 82 | 52 | 30 | 63.40% | 46.1 | 23.2 | 9.7 | 5 | 16.6 | 22.9 | 106.7 |
89-90 | 帕特-莱利 | 82 | 63 | 19 | 76.80% | 43.4 | 27.2 | 8 | 5.4 | 14.5 | 21.2 | 110.7 |
88-89 | 科顿-菲茨西蒙斯 | 82 | 55 | 27 | 67.10% | 45.3 | 27.8 | 8.5 | 5.1 | 15.3 | 23.6 | 118.6 |
87-88 | Doug Moe | 82 | 54 | 28 | 65.90% | 44 | 28 | 10.1 | 4.9 | 14.2 | 24.2 | 116.7 |
86-87 | Mike Schuler | 82 | 49 | 33 | 59.80% | 43.8 | 28.8 | 9.4 | 4.7 | 18.7 | 25.4 | 117.9 |
85-86 | Mike Fratello | 82 | 50 | 32 | 61.00% | 44.6 | 24.7 | 9 | 5.3 | 17.5 | 26.5 | 108.6 |
84-85 | 唐-尼尔森 | 82 | 59 | 23 | 72.00% | |||||||
83-84 | 弗兰克-雷登 | 82 | 45 | 37 | 54.90% | |||||||
82-83 | 唐-尼尔森 | 82 | 51 | 31 | 62.20% | |||||||
81-82 | 杰纳-苏 | 82 | 43 | 39 | 52.40% | |||||||
80-81 | Jack McKinney | 82 | 44 | 38 | 53.70% | |||||||
79-80 | 比尔-费奇 | 82 | 61 | 21 | 74.40% | |||||||
78-79 | 科顿-菲茨西蒙斯 | 82 | 48 | 34 | 58.50% | |||||||
77-78 | 胡比-布朗 | 82 | 41 | 41 | 50.00% | |||||||
76-77 | 汤姆-尼萨尔科 | 82 | 49 | 33 | 59.80% | |||||||
75-76 | 比尔-费奇 | 82 | 49 | 33 | 59.80% | |||||||
74-75 | Phil Johnson | 82 | 44 | 38 | 53.70% | |||||||
73-74 | 雷-斯科特 | 82 | 52 | 30 | 63.40% | |||||||
72-73 | 汤姆-海因索恩 | 82 | 68 | 14 | 82.90% | |||||||
71-72 | 比尔-沙尔曼 | 82 | 69 | 13 | 84.10% | |||||||
70-71 | Dick Motta | 82 | 51 | 31 | 62.20% | |||||||
69-70 | 里德-霍尔兹曼 | 82 | 60 | 22 | 73.20% | |||||||
68-69 | 杰纳-苏 | 82 | 57 | 25 | 69.50% | |||||||
67-68 | 里奇-盖伦 | 82 | 56 | 26 | 68.30% | |||||||
66-67 | Red Kerr | 81 | 33 | 48 | 40.70% | |||||||
65-66 | 多尔夫-谢伊斯 | 80 | 55 | 25 | 68.80% | |||||||
64-65 | 阿诺-奥尔巴赫 | 80 | 62 | 18 | 77.50% | |||||||
63-64 | 亚历克斯-汉纳姆 | 80 | 48 | 32 | 60.00% | |||||||
62-63 | 哈里-盖拉汀 | 80 | 48 | 32 | 60.00% |
你会喜欢下面的文章? You'll like the following article.